color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 吉利帝豪EC7 | ||
汽車(chē)廠商: | 吉利 | ||
顏色名稱(chēng): | 維也納金 | 顏色代碼: | 317 |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細(xì)調(diào)白銀 | 201.2 | 201.2 |
NSM-630 幼銀 | 169 | 370.2 |
NSM-670 藍(lán)相黑 | 279.2 | 649.4 |
NSM-663 透明氧化紅 | 84.9 | 734.3 |
NSM-671 白色 | 9.2 | 743.5 |
NSM-6460 幼黃珍珠 | 160 | 903.5 |
NSM-642 紅珍珠 | 40.2 | 943.7 |
NSM-661 褐紅 | 17 | 960.7 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 3.9 | 964.6 |
NSM-672 寶石白 | 24.7 | 989.3 |
NSM-652 發(fā)紅藍(lán) | 10.8 | 1000.1 |
總量:1000.1 |