color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 思域 | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)本田 | ||
顏色名稱: | 鈦金 | 顏色代碼: | NH737M |
年度品牌: | 2018年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M70 藍(lán)相黑 | 492.48 | 492.48 |
TV-M37 細(xì)特閃銀 | 289.16 | 781.64 |
TV-M56 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 109.08 | 890.72 |
TV-M67 栗紅 | 75.63 | 966.35 |
TV-153 正側(cè)面控色劑 | 5.24 | 971.59 |
TV-M71 白色 | 7.77 | 979.36 |
TV-M51 紫藍(lán) | 20.65 | 1000.01 |
總量:1000.01 |