color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 福瑞迪 | ||
汽車廠商: | 東風悅達起亞 | ||
顏色名稱: | 鈦銀 | 顏色代碼: | 1M |
年度品牌: | 2017年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M31A 細調白銀 | 632.42 | 632.42 |
TV-M50 黑色 | 305.31 | 937.73 |
TV-M56 標準藍 | 55.92 | 993.65 |
TV-M67 栗紅 | 6.35 | 1000 |
總量:1000 |