color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 廣汽本田飛度 | ||
汽車廠商: | 廣汽本田 | ||
顏色名稱: | 塔夫綢白 | 顏色代碼: | NH578 |
年度品牌: | 2017年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-S01 白色 | 995.55 | 995.55 |
TV-S03 藍(lán)相黑 | 2.03 | 997.58 |
TV-S11 檸檬黃 | 2.13 | 999.71 |
總量:999.71 |