color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 別克君威/君越 | ||
汽車廠商: | 通用別克 | ||
顏色名稱: | 恒金 | 顏色代碼: | 53U/WA317N/GAX |
年度品牌: | 2016年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M31A 細(xì)調(diào)白銀 | 172.4 | 172.4 |
TV-P46A 幼黃珍珠 | 354.5 | 526.9 |
TV-M30 幼銀 | 59.5 | 586.4 |
TV-M70 藍(lán)相黑 | 118.2 | 704.6 |
TV-M52 發(fā)紅藍(lán) | 22.7 | 727.3 |
TV-M51 紫藍(lán) | 22.5 | 749.8 |
TV-P48 紫珍珠 | 83.4 | 833.2 |
TV-M72 寶石白 | 154.2 | 987.4 |
TV-M71 白色 | 5.5 | 992.9 |
TV-M61 褐紅 | 7.1 | 1000 |
總量:1000 |