color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 別克 | ||
汽車廠商: | 通用別克 | ||
顏色名稱: | 墨云黑 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2016年 - CTV | ||
配方份量: |
|
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M70 藍相黑 | 698.8 | 698.8 |
TV-P43 白珍珠 | 147.4 | 846.2 |
TV-M71 白色 | 14.4 | 860.6 |
TV-M56 標準藍 | 69.7 | 930.3 |
TV-P45 綠珍珠 | 30.5 | 960.8 |
TV-M51 紫藍 | 39.1 | 999.9 |
總量:999.9 |