color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 雪佛蘭科魯茲 | ||
汽車廠商: | 通用雪佛蘭 | ||
顏色名稱: | 珊瑚紅 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2016年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M68 透明紅 | 384.7 | 384.7 |
TV-M63 透明氧化紅 | 143.37 | 528.07 |
TV-M67 粟紅 | 297.98 | 826.05 |
TV-P41 紅銅珍珠 | 155.56 | 981.61 |
TV-M71 白色 | 4.38 | 985.99 |
TV-M78 檸檬黃 | 14.02 | 1000.01 |
總量:1000.01 |