color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 雪佛蘭樂風 | ||
汽車廠商: | 通用雪佛蘭 | ||
顏色名稱: | 海星藍 | 顏色代碼: | 20U |
年度品牌: | 2016年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M56 標準藍 | 344.42 | 344.42 |
TV-P44 藍珍珠 | 167.91 | 512.33 |
TV-M30 幼銀 | 45.91 | 558.24 |
TV-M50 黑色 | 71.63 | 629.87 |
TV-P48 紫珍珠 | 250.8 | 880.67 |
TV-M71 白色 | 5.74 | 886.41 |
TV-153 正側(cè)面控色劑 | 11.82 | 898.23 |
TV-M52 發(fā)紅藍 | 1.1067 | 899.3367 |
總量:899.3367 |