color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 長安奧拓 | ||
汽車廠商: | 長安汽車 | ||
顏色名稱: | 藍珍珠 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2015年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-P44 藍珍珠 | 190.5 | 190.5 |
TV-M52 發(fā)紅藍 | 148.1 | 338.6 |
TV-M30 幼銀 | 28 | 366.6 |
TV-M53 有機藍 | 444.4 | 811 |
TV-M31A 細(xì)調(diào)白銀 | 100.3 | 911.3 |
TV-M70 藍相黑 | 24.5 | 935.8 |
TV-P48 紫珍珠 | 42.5 | 978.3 |
TV-153 正側(cè)面控色劑 | 10.7 | 989 |
TV-M71 白色 | 10.8 | 999.8 |
總量:999.8 |