color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 騏達(dá)(16款) | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | ||
顏色名稱: | 炫雅紅 | 顏色代碼: | NAH |
年度品牌: | 2016年 - CTV | ||
配方份量: |
|
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M68 透明紅 | 746.27 | 746.27 |
TV-P42 紅珍珠 | 74.63 | 820.9 |
TV-M67 粟紅 | 149.25 | 970.15 |
TV-P41 銅珍珠 | 29.85 | 1000 |
總量:1000 |