color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 通用汽車 | ||
汽車廠商: | 通用GM | ||
顏色名稱: | 中意銀 | 顏色代碼: | GAN |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細(xì)調(diào)白銀 | 786.22 | 786.22 |
NSM-635 粗亮銀 | 208.49 | 994.71 |
NSM-662 透明氧化黃 | 1.56 | 996.27 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 1.75 | 998.02 |
NSM-671 白色 | 1.99 | 1000.01 |
總量:1000.01 |