color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 通用汽車 | ||
汽車廠商: | 通用GM | ||
顏色名稱: | 藍珍珠 | 顏色代碼: | GQM |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細調白銀 | 48.15 | 48.15 |
NSM-644 藍珍珠 | 245.21 | 293.36 |
NSM-656 標準藍 | 370.21 | 663.57 |
NSM-651 紫藍 | 13.05 | 676.62 |
NSM-652 發(fā)紅藍 | 237.21 | 913.83 |
NSM-650 黑色 | 3.09 | 916.92 |
NSM-678 檸檬黃 | 5.76 | 922.68 |
NSM-672 寶石白 | 4.5 | 927.18 |
NSM-645 綠珍珠 | 71.34 | 998.52 |
NSM-671 白色 | 1.47 | 999.99 |
總量:999.99 |