color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 通用汽車 | ||
汽車廠商: | 通用GM | ||
顏色名稱: | 藍(lán)珍珠 | 顏色代碼: | GQM |
年度品牌: | 2017年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M31A 細(xì)調(diào)白銀 | 48.15 | 48.15 |
TV-P44 藍(lán)珍珠 | 245.21 | 293.36 |
TV-M56 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 370.21 | 663.57 |
TV-M51 紫藍(lán) | 13.05 | 676.62 |
TV-M52 發(fā)紅藍(lán) | 237.21 | 913.83 |
TV-M50 黑色 | 3.09 | 916.92 |
TV-M78 檸檬黃 | 5.76 | 922.68 |
TV-M72 寶石白 | 4.5 | 927.18 |
TV-P45 綠珍珠 | 71.34 | 998.52 |
TV-M71 白色 | 1.47 | 999.99 |
總量:999.99 |