color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 通用汽車 | ||
汽車廠商: | 通用GM | ||
顏色名稱: | 炫金色 | 顏色代碼: | GJT |
年度品牌: | 2017年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M75 炫金色 | 320.82 | 320.82 |
TV-M73 黃綠 | 24.88 | 345.7 |
TV-P47 純黃珍珠 | 428.21 | 773.91 |
TV-M31 細(xì)銀 | 209.67 | 983.58 |
TV-B153 正側(cè)面控色劑 | 7.11 | 990.69 |
TV-M71 白色 | 9.31 | 1000 |
總量:1000 |