color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 豐田漢蘭達 | ||
汽車廠商: | 廣汽豐田 | ||
顏色名稱: | 水晶銀 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M31A 細調(diào)白銀 | 985.22 | 985.22 |
TV-B153 正側(cè)面控色劑 | 10.84 | 996.06 |
TV-M71 白色 | 3.69 | 999.75 |
TV-M56 標準藍 | 0.25 | 1000 |
總量:1000 |