color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 本田 | ||
汽車廠商: | 廣汽本田 | ||
顏色名稱: | 星光黑 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-670 藍(lán)相黑 | 989.12 | 989.12 |
NSM-644 藍(lán)珍珠 | 9.1 | 998.22 |
NSM-671 白色 | 0.99 | 999.21 |
NSM-642 紅珍珠 | 0.79 | 1000 |
總量:1000 |