color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 馬自達3 | ||
汽車廠商: | 馬自達 | ||
顏色名稱: | 炫耀紅 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
|
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-S016 亮紅 | 321.44 | 321.44 |
T-S017 大紅 | 642.88 | 964.32 |
T-S001 白色 | 35.68 | 1000 |
總量:1000 |