color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | |||
汽車廠商: | 一汽大眾 | ||
顏色名稱: | 捷達紅 | 顏色代碼: | LA3G |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-S020 褐紅 | 682.4 | 682.4 |
T-S016A 亮紅 | 221.8 | 904.2 |
T-S001 白色 | 30.2 | 934.4 |
T-S017 大紅 | 65.6 | 1000 |
總量:1000 |