color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 林肯 | ||
汽車(chē)廠商: | 林肯 | ||
顏色名稱(chēng): | 蒼穹灰 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2019年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M035 粗亮銀 | 99.45 | 99.45 |
T-M070 藍(lán)相黑 | 647.94 | 747.39 |
T-M056 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 81.05 | 828.44 |
T-M037 細(xì)特閃銀 | 114.37 | 942.81 |
T-M051 紫藍(lán)(A) | 44.75 | 987.56 |
T-M072 寶石白 | 12.43 | 999.99 |
總量:999.99 |