color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 別克君威/君越 | ||
汽車廠商: | 通用別克 | ||
顏色名稱: | 恒金 | 顏色代碼: | 53U/WA317N/GAX |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細調白銀 | 172.4 | 172.4 |
NSM-6460 幼黃珍珠 | 354.5 | 526.9 |
NSM-630 幼銀 | 59.5 | 586.4 |
NSM-670 藍相黑 | 118.2 | 704.6 |
NSM-652 發(fā)紅藍 | 22.7 | 727.3 |
NSM-651 紫藍 | 22.5 | 749.8 |
NSM-648 紫珍珠 | 83.4 | 833.2 |
NSM-672 寶石白 | 154.2 | 987.4 |
NSM-671 白色 | 5.5 | 992.9 |
NSM-661 褐紅 | 7.1 | 1000 |
總量:1000 |