color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 林肯 | ||
汽車廠商: | 林肯 | ||
顏色名稱: | 晶瓷紅 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2019年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-641 銅珍珠 | 129.53 | 129.53 |
NSM-667 粟紅 | 445.6 | 575.13 |
NSM-670 藍(lán)相黑 | 424.87 | 1000 |
總量:1000 |