color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 林肯航海家 | ||
汽車廠商: | 林肯 | ||
顏色名稱: | 瀚金黑 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2019年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M70 藍(lán)相黑 | 789.96 | 789.96 |
TV-P44 藍(lán)珍珠 | 3.72 | 793.68 |
TV-M31A 細(xì)調(diào)白銀 | 1.86 | 795.54 |
TV-M55 透明藍(lán)(綠相) | 139.41 | 934.95 |
TV-M72 寶石白 | 18.59 | 953.54 |
TV-M56 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 46.47 | 1000.01 |
總量:1000.01 |