color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 哈弗H6運動版 | ||
汽車廠商: | 長城汽車 | ||
顏色名稱: | 藍珍珠 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2019年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-P44 藍珍珠 | 135.2 | 135.2 |
TV-M54 透明藍(綠相)A | 541.23 | 676.43 |
TV-P43A 幼白珍珠 | 39.21 | 715.64 |
TV-M78 檸檬黃 | 6.76 | 722.4 |
TV-P48 紫珍珠 | 20.28 | 742.68 |
TV-M56 標準藍 | 22.08 | 764.76 |
TV-M50 黑色 | 234.34 | 999.1 |
TV-M71A 白色 | 0.9 | 1000 |
總量:1000 |