color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 哈弗H6 | ||
汽車廠商: | 長城汽車 | ||
顏色名稱: | 馬爾斯紅 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M68 透明紅 | 491.46 | 491.46 |
TV-M01 超彩紅銀 | 365.85 | 857.31 |
TV-M48 紫珍珠 | 12.2 | 869.51 |
TV-M74 橘色 | 48.78 | 918.29 |
TV-M67 粟紅 | 79.02 | 997.31 |
TV-M70 藍相黑 | 2.68 | 999.99 |
總量:999.99 |