color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 大切諾基 | ||
汽車廠商: | Jeep | ||
顏色名稱: | 黑珍珠 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-670 藍相黑 | 798.5 | 798.5 |
ND-153 正側面控色劑 | 133.08 | 931.58 |
NSM-655 透明藍(綠相) | 19.96 | 951.54 |
NSM-651 紫藍 | 2.66 | 954.2 |
NSM-644 藍珍珠 | 3.99 | 958.19 |
NSM-643 白珍珠 | 41.79 | 999.98 |
總量:999.98 |