color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | |||
汽車廠商: | 寶馬 | ||
顏色名稱: | 埃斯托藍(lán) | 顏色代碼: | B45 |
年度品牌: | 無(wú) - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
|
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-643 白珍珠 | 166.54 | 166.54 |
NSM-656 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 126.5 | 293.04 |
NSM-644 藍(lán)珍珠 | 152.05 | 445.09 |
NSM-648 紫珍珠 | 77.38 | 522.47 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 57.73 | 580.2 |
NSM-670 藍(lán)相黑 | 65.71 | 645.91 |
NSM-6310 細(xì)調(diào)白銀 | 25.79 | 671.7 |
NSM-651 紫藍(lán) | 50.48 | 722.18 |
NSM-665 玫瑰紅 | 36.29 | 758.47 |
NSM-671 白色 | 2.46 | 760.93 |
NSM-653 有機(jī)藍(lán) | 75.04 | 835.97 |
NSM-6430 幼白珍珠 | 49.74 | 885.71 |
NSM-645 綠珍珠 | 35.07 | 920.78 |
NSM-902 水晶藍(lán)珍珠 | 79.22 | 1000 |
總量:1000 |