color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 新款奧迪 | ||
汽車廠商: | 一汽奧迪 | ||
顏色名稱: | 幻影黑 | 顏色代碼: | LZ9Y |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-669 超級藍相黑 | 680.3 | 680.3 |
NSM-644 藍珍珠 | 41.7 | 722 |
NSM-6430 幼白珍珠 | 42.5 | 764.5 |
NSM-672 寶石白 | 14.5 | 779 |
NSM-671 白色 | 8.9 | 787.9 |
NSM-652 發(fā)紅藍 | 182.8 | 970.7 |
NSM-643 白珍珠 | 16.7 | 987.4 |
NSM-653 有機藍 | 9.1 | 996.5 |
NSM-6310 細調(diào)白銀 | 3.4 | 999.9 |
總量:999.9 |