color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 豐田霸道 | ||
汽車(chē)廠商: | 一汽豐田 | ||
顏色名稱(chēng): | 白珍珠(面) | 顏色代碼: | 070 |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
|
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-643 白珍珠 | 104.6 | 104.6 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 9.4 | 114 |
ND-150 樹(shù)脂 | 886 | 1000 |
總量:1000 |