color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 一汽豐田 | ||
汽車廠商: | 一汽豐田 | ||
顏色名稱: | 1K藍(lán)珍珠 | 顏色代碼: | 8S6 |
年度品牌: | 2015年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-654 透明藍(lán)(綠相) | 230.87 | 230.87 |
NSM-6440 幼藍(lán)珍珠 | 167.62 | 398.49 |
NSM-650 黑色 | 286.15 | 684.64 |
NSM-656 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 232.49 | 917.13 |
NSM-671 白色 | 7.44 | 924.57 |
NSM-651 紫藍(lán) | 75.43 | 1000 |
總量:1000 |