color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 一汽豐田卡羅拉 | ||
汽車(chē)廠商: | 一汽豐田 | ||
顏色名稱(chēng): | 黑云母色黑珍珠 | 顏色代碼: | 209/7073 |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-670 藍(lán)相黑 | 726.73 | 726.73 |
NSM-643 白珍珠 | 142.15 | 868.88 |
NSM-671 白色 | 6.62 | 875.5 |
NSM-644 藍(lán)珍珠 | 38.36 | 913.86 |
NSM-656 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 86.14 | 1000 |
總量:1000 |