color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 一汽解放 | ||
汽車廠商: | 一汽解放 | ||
顏色名稱: | 142藍(lán) | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2015年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-509 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 214.55 | 214.55 |
NSM-508 透明藍(lán)(綠相) | 442.79 | 657.34 |
NSM-501 白色 | 342.67 | 1000.01 |
總量:1000.01 |