color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 長(zhǎng)安逸動(dòng)(新款) | ||
汽車(chē)廠商: | 長(zhǎng)安汽車(chē) | ||
顏色名稱(chēng): | 耀動(dòng)紅 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-667 粟紅 | 243.06 | 243.06 |
NSM-668 透明紅 | 102.78 | 345.84 |
NSM-6420 幼紅珍珠 | 152.78 | 498.62 |
NSM-642 紅珍珠 | 194.44 | 693.06 |
NSM-663 透明氧化紅 | 106.94 | 800 |
NSM-665 玫瑰紅 | 169.44 | 969.44 |
NSM-676 透明鮮紅 | 30.56 | 1000 |
總量:1000 |