color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 眾泰 | ||
汽車廠商: | 眾泰汽車 | ||
顏色名稱: | 黑珍珠 | 顏色代碼: | Z500 |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
|
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-670 藍(lán)相黑 | 940.3 | 940.3 |
NSM-644 藍(lán)珍珠 | 33.2 | 973.5 |
NSM-638 中特閃銀 | 8.5 | 982 |
NSM-671 白色 | 3.3 | 985.3 |
NSM-643 白珍珠 | 14.5 | 999.8 |
總量:999.8 |