color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 日產軒逸 | ||
汽車廠商: | 東風日產 | ||
顏色名稱: | 藍銀 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細調白銀 | 418.9 | 418.9 |
NSM-652 發(fā)紅藍 | 247.2 | 666.1 |
NSM-671 白色 | 11.8 | 677.9 |
ND-153 正側面控色劑 | 8.3 | 686.2 |
NSM-650 黑色 | 154.8 | 841 |
NSM-656 標準藍 | 99.3 | 940.3 |
NSM-651 紫藍 | 41.7 | 982 |
NSM-672 寶石白 | 17.9 | 999.9 |
總量:999.9 |