color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 雪鐵龍愛(ài)利舍 | ||
汽車(chē)廠商: | 東風(fēng)雪鐵龍 | ||
顏色名稱(chēng): | 鯊魚(yú)灰 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-650 黑色 | 440.5 | 440.5 |
NSM-638 中特閃銀 | 268.71 | 709.21 |
NSM-656 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 140.96 | 850.17 |
NSM-648 紫珍珠 | 61.67 | 911.84 |
NSM-637 細(xì)特閃銀 | 44.05 | 955.89 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 44.05 | 999.94 |
總量:999.94 |