color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 斯柯達(dá) | ||
汽車(chē)廠商: | 斯柯達(dá) | ||
顏色名稱(chēng): | 烈焰紅 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2015年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M076 透明鮮紅 | 72.3 | 72.3 |
T-M062 透明氧化黃 | 361.5 | 433.8 |
T-M041 銅珍珠 | 114.23 | 548.03 |
T-M067 粟紅 | 108.45 | 656.48 |
T-M060 紫紅 | 216.9 | 873.38 |
T-M038 中特閃銀 | 3.62 | 877 |
T-M043 白珍珠 | 7.23 | 884.23 |
T-M080 大紅 | 72.3 | 956.53 |
T-M077 土黃 | 43.38 | 999.91 |
總量:999.91 |