color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 起亞K3 | ||
汽車廠商: | 東風悅達起亞 | ||
顏色名稱: | K3鈦銀 | 顏色代碼: | 1M |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-638 中白閃銀 | 675.99 | 675.99 |
NSM-650 黑色 | 244.53 | 920.52 |
NSM-654 透明藍 | 39.9 | 960.42 |
NSM-671 白色 | 3.81 | 964.23 |
NSM-652 發(fā)紅藍 | 23.75 | 987.98 |
ND-153 正側面控色劑 | 11.02 | 999 |
總量:999 |