color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 一汽奔騰 | ||
汽車廠商: | 一汽轎車 | ||
顏色名稱: | 熱力橙 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0460 幼黃珍珠 | 190.9 | 190.9 |
T-M063 透明氧化紅 | 215 | 405.9 |
T-M068 透明紅 | 98.5 | 504.4 |
T-M0420 幼紅珍珠 | 254.6 | 759 |
T-M032 細調白銀 | 23.1 | 782.1 |
TJ-153 正側面控色劑 | 20.2 | 802.3 |
T-M050 黑色 | 3.7 | 806 |
T-M074 橘色 | 193.4 | 999.4 |
總量:999.4 |