color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 長安福特蒙迪歐 | ||
汽車廠商: | 長安福特 | ||
顏色名稱: | 鈦晶灰 | 顏色代碼: | 2PMC |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0310 細調白銀 | 732.1 | 732.1 |
T-M056 標準藍 | 56.7 | 788.8 |
T-M035 粗亮銀 | 155 | 943.8 |
T-M051 紫藍 | 14.9 | 958.7 |
T-M071 白色 | 8.2 | 966.9 |
T-M048 紫珍珠 | 17 | 983.9 |
T-M052 發(fā)紅藍 | 10.3 | 994.2 |
T-M078 檸檬黃 | 5.2 | 999.4 |
總量:999.4 |