color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 廣汽本田鋒范 | ||
汽車廠商: | 廣汽本田 | ||
顏色名稱: | 暴風(fēng)銀(16款) | 顏色代碼: | NH737M |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-650 黑色 | 502.6 | 502.6 |
NSM-6310 細(xì)調(diào)白銀 | 319.21 | 821.81 |
NSM-656 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 104.28 | 926.09 |
NSM-651 紫藍(lán) | 15.32 | 941.41 |
NSM-638 中白閃銀 | 58.58 | 999.99 |
總量:999.99 |