color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 廣汽本田鋒范 | ||
汽車(chē)廠商: | 廣汽本田 | ||
顏色名稱(chēng): | 暴風(fēng)銀(老款) | 顏色代碼: | NH737M |
年度品牌: | 2014年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
|
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-650 黑色 | 488.85 | 488.85 |
NSM-637 細(xì)特閃銀 | 338.86 | 827.71 |
NSM-656 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 129.17 | 956.88 |
NSM-648 紫珍珠 | 43.12 | 1000 |
總量:1000 |